Абонентское обслуживание ПК (персональных компьютеров)

Доверяя обслуживание Ваших компьютеров нам, вы получаете комплекс услуг:

  • Удаленная техническая поддержка
  • Ежемесячные профилактические работы по поддержанию компьютеров в исправном техническом состоянии
  • Экстренная техническая поддержка с выездом в случае поломки ПК

Количество часов, необходимых для технической поддержки, а также абонентская плата зависит от количества ПК в Вашей организации.

Кол-во ПК Абонентская плата в месяц часов в месяц включено
1 4000 4,5
2 5100 6,5
3 6000 8,5
4 6900 10
5 7800 11,5
6 8600 12,5
7 9400 14
8 10100 15
9 10800 16
10 11600 17,5
11 12300 18,5
12 13000 19,5
13 13700 21
14 14300 22
15 15000 23
16 15700 24
17 16300 25
18 16900 26
19 17600 27
20 18200 28
21 18800 29
22 19400 30
23 20000 31
24 20700 32
25 21300 33
26 21800 34
27 22400 35
28 23000 35,5
29 23600 36,5
30 24200 37,5
31 24800 38,5
32 25300 39,5
33 25900 40,5
34 26500 41,5
35 27000 42
36 27600 43
37 28200 44
38 28700 45
39 29300 46
40 29800 46,5
41 30400 47,5
42 30900 48,5
43 31400 49
44 32000 50
45 32500 51
46 33100 52
47 33600 52,5
48 34100 53,5
49 34700 54,5
50 35200 55
51 35700 56
52 36200 57
53 36800 58
54 37300 58,5
55 37800 59,5
56 38300 60
57 38800 61
58 39400 62
59 39900 63
60 40400 63,5
61 40900 64,5
62 41400 65
63 41900 66
64 42400 67
65 42900 67,5
66 43400 68,5
67 43900 69
68 44400 70
69 44900 71
70 45400 71,5
71 45900 72,5
72 46400 73
73 46900 74
74 47400 75
75 47900 75,5
76 48400 76,5
77 48900 77
78 49400 78
79 49900 79
80 50400 79,5
81 50800 80
82 51300 81
83 51800 82
84 52300 82,5
85 52800 83,5
86 53300 84,5
87 53700 85
88 54200 85,5
89 54700 86,5
90 55200 87,5
91 55700 88
92 56100 89
93 56600 89,5
94 57100 90,5
95 57600 91
96 58000 92
97 58500 92,5
98 59000 93,5
99 59400 94
100 59900 95
101 60400 95,5
102 60900 96,5
103 61300 97
104 61800 98
105 62300 98,5
106 62700 99,5
107 63200 100
108 63700 101
109 64100 101,5
110 64600 102,5
111 65100 103
112 65500 104
113 66000 104,5
114 66400 105,5
115 66900 106
116 67400 107
117 67800 107,5
118 68300 108,5
119 68700 109
120 69200 110
121 69600 110,5
122 70100 111
123 70600 112
124 71000 112,5
125 71500 113,5
126 71900 114
127 72400 115
128 72800 115,5
129 73300 116,5
130 73700 117
131 74200 118
132 74600 118,5
133 75100 119,5
134 75500 120
135 76000 120,5
136 76400 121,5
137 76900 122
138 77300 123
139 77800 123,5
140 78200 124,5
141 78700 125
142 79100 125,5
143 79600 126,5
144 80000 127
145 80400 128
146 80900 128,5
147 81300 129,5
148 81800 130
149 82200 130,5
150 82700 131,5
151 83100 132
152 83500 133
153 84000 133,5
154 84400 134
155 84900 135
156 85300 135,5
157 85700 136,5
158 86200 137
159 86600 138
160 87100 138,5
161 87500 139
162 87900 140
163 88400 140,5
164 88800 141,5
165 89200 142
166 89700 143
167 90100 143,5
168 90500 144
169 91000 145
170 91400 145,5
171 91800 146
172 92300 147
173 92700 147,5
174 93100 148
175 93600 149
176 94000 149,5
177 94400 150,5
178 94900 151
179 95300 152
180 95700 152,5
181 96200 153
182 96600 154
183 97000 154,5
184 97400 155
185 97900 156
186 98300 156,5
187 98700 157,5
188 99200 158
189 99600 158,5
190 100000 159,5
191 100400 160
192 100900 161
193 101300 161,5
194 101700 162
195 102100 162,5
196 102600 163,5
197 103000 164
198 103400 165
199 103800 165,5
200 104300 166,5

За работы, выполненные сверх указанных лимитов будет выставляться счет согласно дейстующему прейскуранту

С ценами на услуги можно ознакомиться  в прайс-листе

вернуться на главную страницу